!,
. .
Πώληση ατμού 2015 Ημερομηνία
ο ! Για τις επόμενες έντεκα ημέρες, επωφεληθείτε από τεράστιες αποταμιεύσεις σε όλο το κατάστημά μας σε χιλιάδες παιχνίδια. καθημερινές προσφορές. .
.
- Grand Theft Auto V έως και 30% έκπτωση
- Farming Simulator 15 33% έκπτωση
- Μετρό franchise
- 66% έκπτωση
- 75% έκπτωση
- Παραμύθια από τα Borderlands
. Κάθε ορόσημο έφθασε ξεκλειδώνει μια νέα έκπτωση σε ένα παιχνίδι μυστηρίου, διαθέσιμο σε όλους σε ατμό στις 10 π.μ. Ειρηνικός την επόμενη μέρα. .
. .
: 2015-02-26
Τυχερά παιχνίδια LG. . Overwatch League με τη λειτουργία των Τιτάνων του Βανκούβερ.
Περιεχόμενα
- – .
- – Τυχερά παιχνίδια Υπογράψτε τη μυθική. . [22]
- 6 Απριλίου – Η Arya αντικαθιστά τον Άδη.
- 28 Απριλίου – Ο Pyth μετακινείται στον Καναδά για να συμμετάσχει .
- . [25]
- . [26]
- 9 Ιουλίου – Devilwalk αντικαθιστά το NAF.
- – . Φωτεινότητα αρχίζοντας να τους βοηθά να βρουν έναν νέο οργανισμό. [28]
- 23 Νοεμβρίου – FNX, Taco και Zews αποκτώνται από την Ακαδημία Games για να αντικαταστήσουν Boltz, Steel και Nak ως παίκτες και προπονητής, αντίστοιχα.
- – Τυχερά παιχνίδια .
- – Ο ρόστερ αναχωρεί και συμμετέχει στο SK Gaming μετά από λήξη των συμβάσεων.
- – αποκτά ολόκληρο το winout.Η ομάδα του καθαρού. [19]
- 8 Σεπτεμβρίου – Το BIT ανακοινώνει ότι ο ίδιος και ο Nak δεν είναι πλέον με την ομάδα. [20]
- . [21]
- 2 Ιανουαρίου – Ο Felippe1 αντικαθιστά το Apoka ως προπονητής.
- 13 Ιουλίου – Το Destiny ανακοινώνει ότι δεν είναι πλέον με την ομάδα, αργότερα ο Felippe1 ανακοινώνει ότι δεν θα προπονήσει πλέον την ομάδα. [14] [15]
- 13 Ιουλίου – ανακοινώστε την περαιτέρω απομάκρυνση του SHZ και τις προσθήκες του Chelo και του Nekiz. [16]
- 21 Αυγούστου – apoka επανέρχεται Τυχερά παιχνίδια. [17]
- .
- 10 Ιουνίου – HEN1 και LUCAS1 συμμετέχουν στην ομάδα που αντικαθιστά το PKL και το SHOOWTIME. [9]
- .
- 26 Ιουνίου – Το PKL ενώνει το Gaming Virtue.
- . [12]
- 25 Ιουνίου – Ο Lucas1 δανείζεται σε mibr ενώ . [2] [3]
- 20 Αυγούστου – Το HER1 είναι μπεγγάρι.
- 9 Σεπτεμβρίου – Το Skullz αποκτάται με δάνειο από το W7M Gaming. [5]
- – Τυχερά παιχνίδια Απελευθερώστε το σύνολο της ομάδας CS: GO.
Player Roster [Επεξεργασία]
Οργάνωση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος | 2015-02-01 |
Πρώην [επεξεργασία]
Πρώην οργανισμός | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Θέση | Ημερομηνία προσχώρησης | ||||
2016-07-30 [19] | Ανελέητο τυχερό παιχνίδι | |||||
Ρικάρντο Σινιγκαγία | Διευθυντής |
- 2015-09-23 | Συνέντευξη: Steve “Buyaka” Maida, Διευθυντής του Luminosity Gaming of Gamercrate στο ESL One: Cologne 2015
Αποτελέσματα [Επεξεργασία]
Τουρνουά | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ος | Dreamhack Open Atlanta 2018 | 0: 2 | 20.000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ος | Α-βαθμίδα | Dreamhack Open Valencia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ος | Σ-βαθμίδα | Εκτός σύνδεσης | 0: 2 | 125.000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 200.000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | Α-βαθμίδα | Εκτός σύνδεσης | Dreamhack Open Austin 2016 | 2: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ-βαθμίδα | Εκτός σύνδεσης | MLG Major Championship: Columbus 2016 | 500.000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-05 | Εκτός σύνδεσης | 44.000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτός σύνδεσης | Dreamhack Open Leipzig 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-16 | 3η – 4η | Εκτός σύνδεσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ος | Σ-βαθμίδα | Εκτός σύνδεσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχετικά με τα επιτεύγματα |
Κερκίδα | Τύπος | Τουρνουά | εναντίον. Ομάδα | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | Σε σύνδεση | Dreamhack Masters Malmö 2019: Προκριματικός Open North American Open | Dreamhack Masters Malmö 2019: Προκριματικός Open North American Open | 11 – | SF | ||||||||||||||
12:45 Cest | Α-βαθμίδα | | 0: | ||||||||||||||||
13:25 Cest | Α-βαθμίδα | Πρωτάθλημα Μικρού Αμερικανικού – Βερολίνο 2019 | 1: 2 | Intz | |||||||||||||||
2019-07-17 | 11:55 Cest | Α-βαθμίδα | | Πρωτάθλημα Μικρού Αμερικανικού – Βερολίνο 2019 | – 11 | ||||||||||||||
Εκτός σύνδεσης | ESL Pro League Season 9 – τελικοί | 0: | |||||||||||||||||
| 7 – | Υπεύθυνος | |||||||||||||||||
2019-06-14 | 18:10 EDT | Καθιστών αρμόδιον | Σε σύνδεση | | Πρωτάθλημα Μικρού Αμερικανικού – Βερολίνο 2019: Βορειοαμερικανός κλειστός προκριματικός | 1: | |||||||||||||
12:10 EDT | Καθιστών αρμόδιον | | Αναζήτηση | ||||||||||||||||
Σε σύνδεση | | 1: 2 | Λάζαρος | ||||||||||||||||
15:10 EDT | Σε σύνδεση | | : 0 | ||||||||||||||||