Magic Spells – Sorceries and Incantations – Elden Ring Guide – IGN, Spells | Elden Ring Wiki | Fandom
Sorts d’anneaux Elden
Comme les armes de mêlée, vous ne serez en mesure d’équiper quelques sorts à la fois pour échanger entre pendant que vous explorez et battez, même lorsque vous collectez et trouvez plus de sorts. Cependant, vous ne pourrez pas changer les sorts tout aussi facilement. Une fois que vous avez localisé ou acheté un sort, vous pouvez les équiper en vous reposant sur un site de grâce dans les terres entre et en sélectionnant l’option Memorize Spell.
Sorts magiques – sorcieries et incantations
Les sorts magiques dans Elden Ring sont une fonction de retour dans les précédents jeux Souls, mais avec quelques changements. Avec eux, les joueurs pourront lancer divers sorts magiques pour améliorer, défendre et attaquer, selon la situation. Cette page contient une liste de sorts ainsi que des informations sur la façon de les définir et de les utiliser.
Elden Ring propose deux types de classifications magiques des sorts – Sorceries et Incantations. Les sorcieries incluent les capacités magiques les plus traditionnelles – y compris les projectiles à distance, les attaques d’épée magiques, etc. – tandis que les incantations incluent la magie sacrée sacrée pour guérir ou repousser les morts-vivants ou le feu qui tirent le pouvoir de la communion du dragon. Par défaut, les sorcieries évolueront avec l’attribut d’intelligence de votre personnage, tandis que les incantations sont affectées par votre attribut de foi.
Tous les sorts coûtent FP à utiliser, qui partage le coût avec les compétences en arme, ce qui signifie que vous devrez réfléchir attentivement à les utiliser côte à côte si vous construisez votre classe dans un rôle hybride. La seule façon de récupérer FP est d’utiliser des flacons céruléens, de tuer des scarabs bleus ou de vaincre un groupe d’ennemis dans les zones pour reconstituer les flacons.
Comment mémoriser et lancer des sorts
Comme les armes de mêlée, vous ne serez en mesure d’équiper quelques sorts à la fois pour échanger entre pendant que vous explorez et battez, même lorsque vous collectez et trouvez plus de sorts. Cependant, vous ne pourrez pas changer les sorts tout aussi facilement. Une fois que vous avez localisé ou acheté un sort, vous pouvez les équiper en vous reposant sur un site de grâce dans les terres entre et en sélectionnant l’option Memorize Spell.
Dans ce menu, vous pouvez sélectionner l’un des sorts que vous avez gagnés pour prendre une fente de mémorisation ouverte. Différents sorts peuvent finir par prendre plus d’un emplacement, mais vous pourrez peut-être augmenter le nombre de créneaux en augmentant vos attributs magiques. Vous pouvez mélanger les sorcieries et les incantations au besoin, mais vous ne pourrez pas échanger entre différents sorts jusqu’à ce que vous revoyiez sur un site de grâce pour mémoriser de nouveaux sorts.
Une fois mémorisée, vous ne pourrez lancer ces sorts qu’en équipant le catalyseur nécessaire dans votre main gauche – un personnel est nécessaire pour lancer des sorcieries et des sceaux sacrés sont nécessaires pour lancer des incantations. Chaque sort a une exigence d’attribut pour le lancer – les sorcieries auront besoin d’une certaine quantité d’intelligence, tandis que les incantations nécessiteront une quantité minimale de foi. Si vous ne répondez pas aux exigences, le sort ne peut pas être jeté.
Trouvez l’emplacement de chaque sort magique avec notre carte interactive des terres entre.
Liste de sorts
Cliquez sur les liens ci-dessous pour visiter les sections principales pour les sorcier et les incantations. Chacun a également des éruptions séparées pour les sorts individuels.
Sorts
Sorts Venez en deux types: sorcellerie et incantations Glintstone.
Sorcellerie [ ]
Icône | Nom | Effet | Coût FP | Machines à sous | Int | Fai | Arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonblade d’Adula | Slash de balayage suivi d’un projectile à la lame froide | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
Embuscus | Frappe par derrière avec un projectile tiré à distance | 13 | 23 | 0 | 0 | ||
Ancienne mort de la mort | Invoque une horde de spiritueux vengeurs qui chassent les ennemis | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
Broyeurs de punition | Blessures lanceur pour déchaîner la trace des mâles de sang | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Briars du péché | Invoque des épines d’un verticille de votre propre sang | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Canon de Haima | Lobs un projectile magique explosif dans un arc | 38 (14) | 1 | 25 | 0 | 0 | |
Carian Greatsword | Effectue une barre oblique de balayage en utilisant des grandes épées magiques | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Carian phalanx | Forme une arche défensive de nombreux lueurs magiques | 24 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
Perceur carian | Évoque une épée magique pour empêcher les ennemis | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Représailles carian | Dissipe les sorts ennemis et les représailles avec des lueurs | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Slicer carian | Effectue une barre oblique rapide à l’aide de l’épée magique | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Effondrer les étoiles | Tire les ennemis vers le lanceur de sorts avec la volée de projectile gravity | 18 (24) | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Comète | Tire une grande comète magique | 24 (16) | 1 | 52 | 0 | 0 | |
Comète Azur | Tire une formidable comète dans un torrent étoilé | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | |
Barrage | Tire une volée d’éclats de cristal Glintstone | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
Éclatement de cristal | Tire une explosion d’éclats de cristal Glintstone | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Libération de cristal | Région parcourue une pluie violente d’éclats de cristal | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
Torrent cristallin | Région parcourue une pluie violente d’éclats de cristal | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
L’obscurité éternelle | Crée un espace sombre qui tire des sorts | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
Ghostflame explosif | Provoque une explosion de Ghostflame qui brûle une grande zone | 36 (25) | 1 | 42 | 30 | 0 | |
Fia’s Mist | Libérez une brume de mort avant le lanceur | 25 | 1 | 23 | 18 | 0 | |
Pluie fondatrice d’étoiles | Libère une averse de pluie étoile pendant un moment | 32 | 1 | 52 | 0 | 0 | |
Brume glaciale | Libère la brume froide avant le lanceur | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Arme surgelée | Enchants Armement à main droite avec gel | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
Gavel de Haima | Attaques en utilisant un greathammer magique | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
Fury de Gelmir | Couvre la zone avec une vague de magma de la Terre | 27 (32) | 1 | 28 | 15 | 0 | |
Phalanx Glintblade | Forme une arche défensive de luxes magiques | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
Arc de Glintstone | Tire un arc magique à l’émission horizontale | dix | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Cromershard Glintstone | Tire une comète magique avec une queue traînante | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Glace glytecrag | Tire la masse de la magie froide de Glintstone | 12 (22) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Galet de pierre de glint | Tire des projectiles magiques de Glintstone | 7 | 1 | dix | 0 | 0 | |
Étoiles Glintstone | Tire trois étoiles de tournage qui poursuivent des ennemis | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Gravité bien | Tire les ennemis vers le lanceur de sorts avec la gravité projectile | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Grand éclat de pierre de lueur | Tire des projectiles magiques plus grands de Glintstone | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Grande bulle oraculaire | Lance une grande bulle magique | 16 | 1 | 25 | 0 | 18 | |
Phalange de great | Forme une arche défensive de plus grandes lueurs magiques | 35 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
Great-Bow de Loretta | Tire une grande flèche d’un grand-bal magique | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
La maîtrise de Loretta | Tire quatre grandes flèches d’un grand-Bow magique à la fois | 43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
Lucidité | Atténue l’accumulation de sommeil et de folie | dix | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Averse magique | Invoquer une masse magique qui pulvérise les projectiles sur la zone | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Magic Glintblade | Crée un sceau qui forme une glintblade projectile après retard | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Magma Shot | Fire un morceau de magma qui explose au contact | 24 (3) | 1 | 19 | dix | 0 | |
Météorite | Appelle de petits météores du ciel | 30 (12) | 1 | 30 | 0 | 0 | |
Météorite d’astel | Appelle une grêle de petites météorites du vide. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | |
Comète de nuit | Tire la comète magique semi-invisible | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | 0 | |
Nuit Maiden’s Mist | Libère la brume en argent qui tape sur la vie avant le lanceur | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Échange nocturne | Tire rapidement un projectile magique semi-invisible | 7 (32) | 1 | 18 | 0 | ||
Bubbles d’Oracle | Lance plusieurs petites bulles magiques | 12 | 19 | 0 | |||
Rancorcall | Invoque des esprits vengeurs qui chassent les ennemis | 14 (24) | 1 | 16 | 14 | 0 | |
La lune sombre de Ranni | Incarner une lune froide et sombre et le lancer aux ennemis. | 62 (25) | 2 | 68 | 0 | 0 | |
La pleine lune de Rennala | Incarner une pleine lune et le lancer aux ennemis | 55 | 2 | 70 | 0 | 0 | |
Blaster rock | Le personnel de Thurst dans le sol pour émettre une vague de choc massive | 25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Roche | Invoque des rochers de la terre et envoie son vol | 18 (12) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Magma en rotation | Tire un morceau de magma qui explose après retard | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
Rykard’s Rancor | Libère des esprits saisissants qui explosent à plusieurs reprises après retard | 35 | 2 | 40 | 18 | 0 | |
Armement du savant | Enchants Armement à main droite avec des dégâts magiques | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Bouclier de savant | Améliore la négation des dégâts du bouclier gauche | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
SPIRAL SHARD | Projectiles en spirale jumeau de feu | 14 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
Briser la terre | Poussez le personnel dans le sol pour émettre une onde de choc | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Cristal brisant | Crée une masse cristalline qui se brise dans l’éclatement vers l’avant | 32 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
Douche étoilée | Tire six étoiles de tournage qui poursuivent des ennemis | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Lumière des étoiles | Crée une lumière étoile pour éclairer l’environnement | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Étoiles de ruine | Fire douze étoiles de tir sombres qui poursuivent des ennemis | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
Swift Glintstone Shard | Tire rapidement des projectiles magiques de Glintstone | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Terra Magicus | Augmente la force magique de ceux dans le sceau | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
La barrière de Thops | Ériger un champ de force magique pour détourner les sorts | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Sumhons de Tibia | Invoque ceux qui vivent dans la mort | 20 (46) | 1 | 28 | 20 | 0 | |
Lame invisible | Rend l’armement de droite complètement invisible | 18 | 1 | 12 | 0 | ||
Forme invisible | Rend le lanceur semi-invisible | 20 (10) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Tempête de glace Zamor | Poussez le personnel dans le sol pour créer une tornade glaciale | 22 (20) | 1 | 36 | 0 | 0 |
Incantations []
Icône | Nom | Coût FP | Machines à sous | Int | Fai | Arc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crache la flamme du souffle d’Agheel d’en haut | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
Lance éclair des anciens dragons | Poignarde avec une lance de foudre rouge d’en haut | 25 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
Frappe de foudre des dragons anciens | Invoque la foudre rouge qui se propage de l’impact | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
Aspects du creuset: respiration | Crée une pochette de gorge pour cracher le feu en marchant | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
Aspects du creuset: cornes | Crée du cor épaule aux ennemis gore d’une position basse. | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
Aspects du creuset: queue | Crée une queue soutenue pour balayer la zone avant le lanceur | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
Approche d’Assassin | Faire taire les pas, réduit les dégâts / son d’automne | 12 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Barrière de l’or | Augmente considérablement la négation des dégâts magiques pour les soi et les alliés | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
Griffe de bête | Crée des griffes de bête qui déchirent la terre | 8 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Constitution bestiale | Atténue la perte de sang et l’accumulation de gel | dix | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Élingue bestiale | Jette rapidement de nombreux éclats de roche tranchants | 7 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Vitalité bestiale | Guérit HP sur une période de temps | 18 | 1 | 0 | 12 | ||
Lame noire | Black Blade Spinning Slash qui émet une vague de lumière. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
Flamme noire | Jette une boule de feu noir qui fait rage | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Lame de flamme noire | Enchants Armement de droite avec une flamme noire | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Rituel de la flamme noire | Prévu de piliers de flamme noire | 24 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
Protection de la flamme noire | Augmente la négation des dommages phyiscaux | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
Bénédiction de l’erdtree | Accorde une plus grande bénédiction à soi et aux alliés à proximité | 60 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
Blessing’s Boon | Accorde la bénédiction à soi-même et aux alliés à proximité | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Botou | Disperse Bloodflame avant le lanceur de sorts pour mettre en place la zone. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | |
BLADE BLOODFLAME | Enchants Armement à bras droit avec Bloodflame | 20 | 1 | 0 | 12 | dix | |
Bloodflame Talons | Crée des lacérations de sang qui explosent ensuite | 12 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
La brume de Borealis | Crache une bouffée glacée de boréalistes d’en haut | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Brûler, ô flamme! | Soulève une série de piliers de flammes autour de la lance | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
Prendre la flamme | Déclenche momentanément la flamme de la main | dix | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Guérir | Amplayer l’accumulation de poison et guérit le poison | 7 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Obscurité | Crée une zone d’obscurité qui cache le lanceur | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
La foudre de la mort | Frappe un environnement avec Storm of Death Lightning | 46 (12) | 1 | 0 | 47 | 0 | |
Disque de lumière | Tire un anneau de lumière avant le lanceur | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
Fortification divine | Augmente la négation des dommages sacrés | 20 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Bénédiction de Dragonbolt | Renforce le corps de Caster avec la foudre | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Griffe de dragon | Canaux Dragon pour rendre les ennemis avec des griffes de dragon | 42 | 1 | 0 | 17 | 13 | |
Feu du dragon | Canal Dragon pour cracher la flamme | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragonice | Canalise le dragon pour cracher une respiration glacée | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragon | Canal Dragon pour mordre les ennemis avant le lanceur | 62 | 1 | 0 | 24 | 16 | |
La décomposition d’Ekzykes | Crache la respiration écarlate d’Ekzykes d’en haut | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Elden Stars | Crée un flux d’étoiles de tir en or qui assaillit la région. | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Armement électrifiant | 21 | 1 | 15 | 0 | |||
Erdtree Heal | Guérit largement les HP pour les alliés à soi et à proximité | 65 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
Le péché mortel du feu | Définit la zone et l’auto-feu avec des flammes déchaînées | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
Fortification de flamme | Augmente la négation des dégâts de feu | 20 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Fronde de flamme | Lance une boule de feu qui fait rage | 11 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Flamme du Dieu tombé | Invoque une boule de feu qui fait exploser et définit la zone en feu de la zone | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
Flamme, nettoyez-moi | Atténue l’accumulation et guérit le poison et la pourriture écarlate | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
Flamme, tombe sur eux | Lance plusieurs boules de feu à la fois | 24 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Flame, accorde-moi la force | Soulève la puissance d’attaque physique et d’incendie | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Flamme, protège-moi | Augmente considérablement la négation des dégâts de feu | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Spear de la foudre de Fortissax | Poignarde d’en haut avec deux lances de foudre rouge en tandem | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
Éclatement frénétique | Émet un explosion concentrée de flamme jaune de la frénésie des yeux | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
Spear de la foudre surgelée | Poignarde avec la lance de la foudre de glace d’en haut | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Giantsflame te prend | Lance une balle massive de feu qui fait rage | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
Souffle de pierre de lueur | Canalise le dragon pour cracher la respiration magique. | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Golden Lightning Fortification | Augmente considérablement la résistance à la foudre pour les soi et les alliés | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Vœu d’or | Augmente les attaques et la défense pour les soi et les alliés | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Grande guérison | Guérit grandement HP pour les alliés de soi et voisins | 45 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Roar de Greyoll | Sonne le rugissement du grand ancien dragon greyoll | 50 | 2 | 0 | 28 | 17 | |
Gurranq’s Beast Claw | Crée des griffes de bête pour donner un environnement avec des ondes de choc | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Guérir | Guérir les HP pour vous et les alliés à proximité | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Boulon perfectionné | Frappe ennemi avec un éclair d’en haut | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Hurlement de shabriri | Hurle, renforçant la folie dans les ennemis voisins | 21 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
Bouclier immuable | Augmente la résistance à l’affinité / affinité du bouclier gauche | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
Frénésie incontournable | Se verrouille sur les ennemis pour répandre la folie | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Glaive de Lansseax | Balaye d’en haut avec la foudre rouge glaive. | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
Droit de la causalité | Représailles en recevant un certain nombre de coups | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
Droit de la régression | Guérit toutes les maux et dissipe tous les effets spéciaux | 55 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
Fortification de la foudre | Augmente la négation des dégâts d’éclairage | 20 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Lance de foudre | Lance la lance de foudre avant le lanceur | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Coup de foudre | Souvrage par éclair qui se propage de l’impact | 21 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Litanie de la mort appropriée | Inflige des dommages sains particulièrement puissants contre les morts-vivants | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
L’aide du Seigneur | Atténue le poison / la perte de sang / l’accumulation de sommeil pour les auto / alliés | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Fortification divine du Seigneur | Augmente considérablement la négation des dommages saintes, y compris les alliés | 30 | 1 | 0 | 27 | ||
La guérison du Seigneur | Guérit massivement HP pour les alliés de soi et voisins | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Fortification magique | Augmente la négation des dégâts magiques | 20 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Souffle du magma | Canne wyrm pour cracher le magma respirant | 30 | 1 | 0 | 14 | dix | |
Noble présence | Pousser le ventre avec enthousiasme pour déchaîner l’onde de choc | 20 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
O, flamme! | Déclenche momentanément la flamme rugissant de la main | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
Commandez la guérison | Atténue l’accumulation de la brûlure de la mort | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
Lame de l’ordre | Armement de main droite enchantée avec des dommages sains | 22 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
Filetages nuisibles | Lance d’innombrables fils collants avant le lanceur | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
La ruine de Placidusax | Crache une bouffée dorée de dragonlord placidusax | 80 | 3 | 0 | 36 | 0 | |
Armement empoisonné | Enchants Armement à main droite avec du poison | 15 | 1 | 0 | dix | 0 | |
Brouillard empoisonné | Libère la brume de poison avant la lanceur | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Protection de l’erdtree | Augmente la négation des dégâts d’affinité pour les soi et les alliés | 30 | 0 | 35 | 0 | ||
Les anneaux de lumière de Radagon | Crée un anneau de lumière doré pour attaquer une grande zone | 29 | 1 | 31 | 31 | 0 | |
Rejet | Produit une onde de choc qui repousse les ennemis | 9 | 1 | 12 | 0 | ||
Souffle | Canal Dragon pour cracher la respiration écarlate | 36 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Scarlet Aeonia | Crée une fleur géante qui explose avec la pourriture écarlate. | 56 | 3 | 0 | 35 | 0 | |
Regarder la flamme noire | Balaye la zone avant le lanceur avec une flamme noire | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Appât d’ombre | Crée une ombre qui attire l’agression des ennemis de la construction humaine | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Souffle de la pierre angulaire de Smarag | Crache la respiration magique de Glintstone Dragon Smarag d’en haut | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Pierre de Gurranq | Lance un rocher avant le lanceur | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Poussée, ô flamme! | INCINÉS AREICE AVANT LA CASTER AVEC STAIL DE FEU | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Essaim de mouches | Libère un essaim de flies de sang avant le lanceur | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
La flamme de la frénésie | Emmits éclata de flamme jaune de frénésie des yeux | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
Le magma de Theodorix | Crache le souffle magma de Théodorix d’en haut | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
Triples anneaux de lumière | Tirer trois anneaux de lumière avant le lanceur | 23 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
Frénésie insensible | Émet une violente explosion de flamme jaune de la frénésie des yeux | 42 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
Guérison urgent | Guérit une petite quantité de HP | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Dragonbolt de Vyke | Enchants Armement à main droite avec des dégâts de foudre | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
Tourbillonnant, ô flamme! | Balaye la zone avant le lanceur avec un flux de feu | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Colère d’or | Produit une onde de choc d’or qui renvoie les ennemis | 40 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Voir également [ ]
Critiques d’experts GameSpot