Minecraft Goats – Comment apprivoiser et reproduire | Pcgamesn, chèvre – wiki minecraft
Wiki minecraft
Une chèvre adulte peut être traire en utilisant un seau dessus, donnant un seau de lait.
Chèvres minecraft – comment apprivoiser et reproduire
On a beaucoup parlé du côté des «grottes» du Minecraft 1.17 Mise à jour, mais pas une tonne sur les «falaises» et leur nouvelle foule Minecraft – chèvres. Nous avons compris. Minecraft Axolotls est les meilleurs compagnons sous-marins et changent potentiellement de jeu. Le directeur de Minecraft, d’autre part. Mais quelqu’un ne pense-t-il pas aux chèvres de Minecraft?
Oui, les chèvres sont à Minecraft. Enfin! Il existe de nombreux types de chèvres dans le monde réel, de l’IBEX qui peuvent en quelque sorte marcher sur des pentes abruptes, aux évanouissements plutôt tragiques. Les chèvres Minecraft sont basées sur la chèvre de montagne rocheuse (ou Oreamnos Americanus) et sont bien adaptés aux conditions alpines et subalpines. Ce ne sont pas non plus techniquement des chèvres. Au lieu de cela, ils sont plus étroitement liés aux antilopes, les Fakers en forme de carré.
Eh bien, quelle que soit l’inspiration, nous avons que nous avons et ils semblent au moins agir comme les bêtes laineuses des sommets de la montagne que nous connaissons et aimons. Voici tout ce que vous devez savoir sur les chèvres minecraft.
Où trouver des chèvres dans minecraft
Des chèvres dans Minecraft se trouvent sur des surfaces hautes à un niveau lumineux de sept ou plus, comme les falaises. Cela ne semble pas trop avoir d’importance si les falaises sont couvertes de neige ou d’herbe, mais elles semblent se déplacer davantage pendant la journée.
Si vous êtes vraiment chanceux, vous pouvez également rencontrer des chèvres hurlantes. La seule différence entre eux et les chèvres régulières est leurs bêlements, vous devrez donc écouter attentivement pour les trouver.
Que font les chèvres Minecraft?
Comme nous l’avons mentionné précédemment, ils sont basés sur la chèvre de montagne rocheuse – une antilope se faisant passer pour une chèvre pour la fraîcheur. Il est assez difficile de simuler leur trait distinctif: pouvoir grimper haut et équilibrer sur des surfaces abruptes.
Donc, au lieu de cela, les chèvres dans Minecraft peuvent sauter deux blocs de haut plutôt que le bloc standard. Ils peuvent effacer les petites lacunes avec facilité et avoir l’air majestueux lorsqu’ils le font. Lorsqu’ils sont rencontrés avec un trou dans le sol ou des blocs de neige en poudre, ils peuvent sauter jusqu’à dix blocs haut dans l’air.
Ils ont dix points de santé (cinq cœurs à part entière) et peuvent attaquer environ sept dégâts (trois coeurs et demi).
Généralement, les chèvres semblent assez passives, et comme le capitaine de capitaine l’a découvert pendant le 1.17 instantanés bêta, ils ne vous attaqueront pas si vous les frappez en premier. Au lieu de cela, ils décideront au hasard que vous devez être en train de vous faire un rebord et un bélier en vous pleine force. Même s’ils se mettent un peu en colère sans raison, ils sont plus susceptibles de cibler les ennemis pour vous protéger. Si la chèvre est attaquée, elle s’enfuira de son attaquant.
Comment obtenir le klaxon de chèvre?
Le minecraft 1.17 Update ajoute également un nouvel élément appelé le cor de chèvre. Vous pouvez vous élever jusqu’à un maximum de deux cornes de chèvre lorsque la chèvre se remet en blocs, bien qu’ils tombent un à la fois. La façon la plus simple d’acquérir une corne de chèvre est de rassembler plusieurs chèvres dans une zone et de les faire charger. Une fois qu’une chèvre de charge frappe un bloc, leur corne devrait se casser.
Lorsque vous utilisez une corne de chèvre, vous ferez un bruit comme si vous souffliez à travers la corne pour sonner une alarme. C’est le même son qui est entendu pendant les raids contre les villages Minecraft. Que fait ce bruit? Il y a des spéculations qui suggèrent que la corne de chèvre peut être utilisée dans un futur œuf de Pâques, mais en ce moment, la corne ne fait que le bruit de raid.
Que mangent les chèvres minecraft?
Dans le monde réel, les chèvres ont été l’un des premiers animaux à être domestiqués pour leur herbe, le lait produisant des mamelles et de la viande savoureuse. Vous pouvez utiliser du blé pour les faire vous suivre et leur nourrir le blé les met en mode amour pour l’élevage. Vous pouvez également produire du lait en utilisant un seau vide sur eux, les tuer pour le mouton cru ou le mouton cuit si la chèvre était en feu, mais qui ferait une chose si horrible?
Leur nature de mauvaise humeur rend impossible de les monter, contrairement aux chevaux de Minecraft, donc ils sont probablement l’animal le plus précieux.
Pourtant, il y a beaucoup plus à apprendre sur ce qui est déjà à Minecraft via la mise à jour des grottes et des falaises et ce qui va arriver, et nous ne parlons pas seulement des nouvelles foules. Du minerai de cuivre aux grottes luxuriantes, il y a quelque chose pour tout le monde, avec plus sur le chemin lorsque le minecraft 1.18 La date de sortie de mise à jour tombe enfin.
Dave Irwin Dave est partiel à un peu d’âmes sombres ou de monstre Hunter Rise, et s’il ne joue pas à des jeux de combat comme Street Fighter 6, vous le trouverez en éliminant ses animaux de compagnie bien-aimés dans Diablo 4, en explorant l’espace dans Starfield et le monde fantastique de la porte de Baldur 3.
Network n Media gagne la commission des achats éligibles via Amazon Associates et autres programmes. Nous incluons des liens d’affiliation dans des articles. Voir les termes. Les prix corrects au moment de la publication.
Wiki minecraft
Suivez le wiki Minecraft sur Discord ou nos pages de médias sociaux!
Je n’ai pas de compte?
Chèvre
Pour la Mob DLC Donjons minecraft, Voir MCD: chèvre.
Chèvre
Santé
dix
Classification
Comportement
Frayer
Dommage
Facile: 1
Normal: 2
Dur: 3
Bébé: 1
Articles utilisables
Détails
Taille
Adulte:
Hauteur: 1.3 blocs
Largeur: 0.9 blocs
Bébé:
Hauteur: 0.65 blocs
Largeur: 0.45 blocs
UN chèvre est une foule neutre trouvée dans certains biomes montagneux. Les chèvres peuvent sauter particulièrement haut et Ram Mobs. Ils sont une source de cornes de chèvre et de lait.
Contenu
Sprayning []
Des groupes de deux à trois chèvres apparaissent au-dessus des variantes de pierre de blocs opaques sur des pentes enneigées, des pics dentelés et des pics gelés à la surface à un niveau léger de 7 ou plus. Les chèvres apparaissent individuellement et plus rarement après la génération mondiale. 5% de toutes les chèvres apparaissent comme des bébés.
Lorsqu’une chèvre est engendrée naturellement ou en élevant des chèvres normales, il a 2% de chances d’être un en hurlant [ Je seulement ] /crieur [ Être seulement ]] chèvre. Ils ont l’air identiques à toutes les autres chèvres, mais ils font plus souvent des sons et des béliers.
Gouttes [ ]
Les chèvres adultes tombent 1 à 3 lorsqu’elles sont tuées par un joueur ou un loup apprivoisé, tandis que 1 à 7 est abandonné lors de l’élevage réussi. Tuer un bébé chèvre ne donne aucun article ni expérience.
Cornes de chèvre []
Les chèvres laissent tomber une corne de chèvre lorsqu’ils se chargent dans un bloc solide. Il s’agit notamment de la pierre, du minerai de charbon, du minerai de cuivre, du minerai de fer, du minerai d’émeraude, des bûches et de la glace emballée. Dans Édition java, Ces blocs sont répertoriés sous la balise SNAPS_GOAT_HORN et peuvent être modifiés à l’aide d’un pack de données.
Il y a 4 variantes de corne pour les chèvres normales (“Ponder”, “Sing”, “Seek” et “Feel”) et 4 variantes de corne qui ne font que crier des chèvres (“admirer”, “appel”, “assemblé” et “Rêve”). Les chèvres ne repoussent pas leurs cornes; Par conséquent, jusqu’à deux cornes peuvent être abandonnées par chèvre.
Comportement [ ]
Lorsqu’elles sont laissées à errer, les chèvres ont tendance à monter des collines et des montagnes plutôt que de rester dans les basses terres. Leur comportement est marqué par le saut de haut et par le coup de foule sans mouvement de façon opportuniste.
Les chèvres subissent 10 dégâts d’automne en moins et évitez de marcher dans la neige en poudre. Les chèvres ne sont pas blessées par des dripstone pointues s’ils tombent dessus d’un minimum de six blocs, et ne meurent pas de Dripstone pointu s’ils tombent dessus d’un minimum de dix.
Sauter []
Une chèvre saute généralement lorsque vous essayez de traverser un obstacle comme un petit trou dans le sol ou la neige en poudre. Il baisse la tête, puis il saute jusqu’à 10 blocs verticalement et jusqu’à 5 blocs latéralement. Une fois qu’une chèvre saute de cette façon, elle ne peut pas le refaire pendant 30 à 60 secondes. Une chèvre ne saute jamais volontairement plus de 5 blocs, bien qu’une chèvre puisse être poussée d’une falaise plus élevée par une autre foule ou un piston.
Debout sur un bloc de miel empêche une chèvre de sauter.
Coupant []
Toutes les 30 à 300 secondes, une chèvre essaie de ramasser une seule cible immobile qu’elle peut voir dans une fourchette de 4 à 16 blocs. Ils peuvent cibler des joueurs, des stands d’armure ou n’importe quelle foule à l’exception des ghasts et d’autres chèvres. Une chèvre de charge se verrouille sur la position de sa cible, baisse la tête, piétinent et accélère vers la cible. Si la charge se connecte, il inflige 1 à 3 dégâts (selon la difficulté) et 9 blocs de renversement à sa cible, entraînant peut-être une chute dommageable ou même mortelle. Cette attaque n’est pas affectée par les épines. [1]
À mesure qu’une chèvre baisse la tête, sa cible a la possibilité de s’éloigner. Si une chèvre manque, elle s’arrête dans quelques pâtés de maisons, sauf si elle frappe d’abord un bloc solide. Si une chèvre ramène un bloc solide qui se produit naturellement dans son environnement, il peut laisser tomber l’une de ses deux cornes de chèvre.
Les foules ne ripostent pas à être percutées, à l’exception des porclins, des brutes de porcs, des hoglines, des zoglines et des gardiens. [2]
Les chèvres ne ciblent pas les acteurs en mode créatif ou les joueurs en difficulté paisible. Contrairement à la plupart des foules neutres, les chèvres n’attaquent pas le joueur si le joueur l’attaque, et cela n’appelle pas la sauvegarde si elle est blessée.
Les bébés chèvres traitent un renversement de 4.5 blocs. Un temps de recharge de chèvre hurlant est de 5 à 15 secondes. [ Plus d’informations nécessaires ]]
Traite []
Une chèvre adulte peut être traire en utilisant un seau dessus, donnant un seau de lait.
Reproduction []
Les chèvres suivent des joueurs qui se trouvent dans dix blocs qui tiennent le blé. Si les chèvres adultes sont nourries au blé, ils entrent en mode d’amour et se reproduisent, accordant une à sept orbes d’expérience. Le temps de croissance d’un bébé chèvre peut être accéléré de 10% à chaque fois qu’il est nourri de blé.
Si une chèvre standard est élevée avec une chèvre hurlante, il y a environ 50% de chances que le bébé qui en résulte est une chèvre hurlante. Si les deux chèvres crient, il y a 100% de chances Édition java Et une chance de 98% dans l’édition du substratumalité que le bébé est une chèvre hurlante. Sinon, il y a 2% de chances qu’un bébé chèvre soit une chèvre hurlante.
Les bébés chèvres n’ont des cornes que s’ils sont invoqués par l’une des deux commandes: / invocation chèvre ~ ~ ~ ou / invocation chèvre ~ ~ ~ .
Des sons [ ]
- Le troisième son blessé de la chèvre (hurlant) et son premier son de préparation à coups (également hurlant) sont les mêmes, mais ont lancé différemment; le premier est lancé plus haut que le dernier.
- Le quatrième son de mort de la chèvre (régulière) est son premier son ambiant (également pour les chèvres régulières) mais en bas.
- Le deuxième son de préparation de coups de chèvre (hurlant) est son cinquième son ambiant (également hurlant) mais plus haut.
- Les premiers sons de préparation de la chèvre de la chèvre (tous deux pour les chèvres hurlants) sont son premier son de préparation de coups (chèvres régulières) mais fortement édité.
Édition java:
Les chèvres utilisent la catégorie du son des créatures amicales pour les événements sonores dépendants de l’entité. Les chèvres utilisent la catégorie du son des créatures hostiles pour certains événements sonores.
Son | Les sous-titres | Source | Description | Emplacement des ressources | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle6.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle7.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle8.ogg | Bêlements de chèvre | Créatures amicales | Au hasard à partir d’une chèvre ordinaire | entité .chèvre .ambiant | Les sous-titres .entité .chèvre .ambiant | varie [Sound 1] | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_scream2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_scream3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream6.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream7.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream8.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream9.ogg | Soufflet de chèvre | Créatures amicales | Au hasard d’une chèvre hurlante | entité .chèvre .en hurlant .ambiant | Les sous-titres .entité .chèvre .en hurlant .ambiant | varie [Sound 2] | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_death5.ogg | Chèvre meurt | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire meurt | entité .chèvre .la mort | Les sous-titres .entité .chèvre .la mort | 0.65 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death3.ogg | Chèvre meurt | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante meurt | entité .chèvre .en hurlant .la mort | Les sous-titres .entité .chèvre .la mort | 0.65 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_hurt1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_hurt2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_hurt3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_hurt4.ogg | Chèvre fait mal | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire est endommagée | entité .chèvre .blesser | Les sous-titres .entité .chèvre .blesser | 0.65 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_hurt1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_screaming_hurt2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_hurt3.ogg | Chèvre fait mal | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante est endommagée | entité .chèvre .en hurlant .blesser | Les sous-titres .entité .chèvre .blesser | 0.65 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_jump1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_jump2.ogg | Chèvre saute | Créatures amicales | Quand un long chèvre régulier saute | entité .chèvre .long saut | Les sous-titres .entité .chèvre .long saut | 0.8 | varie [Sound 3] | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_jump1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_jump2.ogg | Chèvre saute | Créatures amicales | Quand un chant de chèvre hurle saute | entité .chèvre .en hurlant .long saut | Les sous-titres .entité .chèvre .long saut | 0.8 | varie [Sound 3] | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk3.ogg | La chèvre est traire | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire est traire | entité .chèvre .lait | Les sous-titres .entité .chèvre .lait | 1.0 | 1.0 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk5.ogg | La chèvre est traire | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante est traire | entité .chèvre .en hurlant .lait | Les sous-titres .entité .chèvre .lait | 1.0 | 1.0 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat3.ogg | La chèvre mange | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire mange du blé | entité .chèvre .manger | Les sous-titres .entité .chèvre .manger | 1.0 | 0.8-1.2 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat3.ogg | La chèvre mange | Créatures amicales | Quand une chèvre hurle mange du blé | entité .chèvre .en hurlant .manger | Les sous-titres .entité .chèvre .manger | 1.0 | 0.8-1.2 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_step2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_step3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step6.ogg | trace de pas | Créatures amicales | Pendant qu’une chèvre marche | entité .chèvre .étape | Les sous-titres .bloc .générique .trace de pas | 0.15 | 1.0 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_pre_ram2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram4.ogg | Stomps de chèvre | Créatures hostiles | Quand une chèvre ordinaire se prépare à la bélier | entité .chèvre .Préparent_ram | Les sous-titres .entité .chèvre .Préparent_ram | 0.8 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_screaming_pre_ram2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram5.ogg | Stomps de chèvre | Créatures hostiles | Quand une chèvre hurlante se prépare à Ram | entité .chèvre .en hurlant .Préparent_ram | Les sous-titres .entité .chèvre .Préparent_ram | 0.8 | 0.8-1.2 (Bébé: 1.3-1.7) | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_impact1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact3.ogg | Rams de chèvre | Créatures hostiles | Quand une chèvre ordinaire a un impact | entité .chèvre .RAM_IMPACT | Les sous-titres .entité .chèvre .RAM_IMPACT | 0.8 | 1.0 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_impact1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact3.ogg | Rams de chèvre | Créatures hostiles | Quand une chèvre hurlante a un impact | entité .chèvre .en hurlant .RAM_IMPACT | Les sous-titres .entité .chèvre .RAM_IMPACT | 0.8 | 1.0 | 16 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_horn_break1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_horn_break2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_horn_break3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_horn_break4.ogg | La corne de chèvre se brise | Créatures amicales | Quand une corne de chèvre se détache | entité .chèvre .Horn_break | Les sous-titres .entité .chèvre .Horn_break | 0.9 | 1.0 | 16 |
- ↑ 0.84 pour tous sauf idle1 et idle2, qui sont 0.82, et Idle7, qui est 0.83
- ↑ 0.9 Pour tous les sons hurlants; 0.84 pour tous les sons inactifs sauf idle1 et idle2, qui sont 0.82, et Idle7, qui est 0.83
- ↑ AB peut être 1.0 ou 0.8 pour chaque son
Son | Source | Description | Emplacement des ressources | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle6.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle7.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle8.ogg | Créatures amicales | Au hasard à partir d’une chèvre ordinaire | foule .chèvre .ambiant | varie [Sound 1] | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle6.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_idle7.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_idle8.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_scream2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_scream3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream6.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream7.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream8.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_scream9.ogg | Créatures amicales | Au hasard à partir d’une chèvre hurlante | foule .chèvre .ambiant .crieur | varie [Sound 2] | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_death4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_death5.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire meurt | foule .chèvre .la mort | 0.65 | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_death3.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante meurt | foule .chèvre .la mort .crieur | 0.65 | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_hurt1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_hurt2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_hurt3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_hurt4.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire est endommagée | foule .chèvre .blesser | 0.65 | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_hurt1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_screaming_hurt2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_hurt3.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante est endommagée | foule .chèvre .blesser .crieur | 0.65 | 0.8-1.2 (bébé: 1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_jump1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_jump2.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre est des sauts | composant .JUMP_TO_BLOCK | 1.0 | 1.0 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: mooshroom_milk3.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre ordinaire est traire | foule .salon de moosh .suspect_milk | 1.0 | varie [Sound 3] |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_milk5.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre hurlante est traire | foule .chèvre .lait .crieur | 1.0 | 1.0 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_eat3.ogg | Créatures amicales | Quand une chèvre mange du blé | foule .chèvre .manger | 1.0 | 0.8-1.2 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_step2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_step3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step5.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_step6.ogg | Créatures amicales | Pendant qu’une chèvre marche | foule .chèvre .étape | 1.0 | 0.8-1.2 (1.3-1.7) |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_pre_ram2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_pre_ram4.ogg | Créatures hostiles | Quand une chèvre ordinaire se prépare à la bélier | foule .chèvre .Préparent_ram | 0.8 | 1.0 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_screaming_pre_ram2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram3.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram4.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_screaming_pre_ram5.ogg | Créatures hostiles | Quand une chèvre hurlante se prépare à Ram | foule .chèvre .Préparent_ram .crieur | 0.8 | 1.0 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_impact1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact3.ogg | Créatures hostiles | Quand une chèvre ordinaire a un impact | foule .chèvre .RAM_IMPACT | 0.8 | 1.0 |
https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: chèvre_impact1.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact2.ogg https: // minecraft.fandom.com / wiki / fichier: goat_impact3.ogg | Créatures hostiles | Quand une chèvre hurlante a un impact sur une foule après avoir enfoncé | foule .chèvre .RAM_IMPACT .crieur | 0.8 | 1.0 |
